Transpaleta hidráulica semi eléctrica de 2000kg, apilador de elevación de carretilla elevadora
BÁSICO | CAPACIDAD (KG) | 1000 | 1500 | 2000 |
DISTANCIA DEL CENTRO DE CARGA (MM) | 450 | 450 | 450 | |
MODO PROMOCIÓN | ELÉCTRICO | ELÉCTRICO | ELÉCTRICO | |
MODO DE OPERACIÓN | WALKIE | WALKIE | WALKIE | |
RUEDA | CIENCIA MATERIALES | NYLON | NYLON | NYLON |
CANTIDAD DE VOLANTE/COJINETE | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
DISTANCIA ENTRE EJES (MM) | 1182 | 1182 | 1182 | |
TAMAÑO DE LA RUEDA DEL COJINETE (MM) | Φ80*60 | Φ80*60 | Φ80*60 | |
DIMENSIONES DEL VOLANTE (MM) | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | |
TAMAÑO | ALTURA MÍNIMA DE LA HORQUILLA DESDE EL SUELO (MM) | 90 | 90 | 90 |
ALTURA MÁXIMA DE LA HORQUILLA DESPUÉS DE ELEVAR (MM) | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000 | |
ANCHO EXTERIOR DE LA HORQUILLA (MM) | 320-710 | 320-710 | 340-710 | |
ANCHO INTERIOR DE LA HORQUILLA (MM) | 20-410 | 20-410 | 20-410 | |
LONGITUD TOTAL (MM) | 1810 | 1810 | 1810 | |
ANCHO TOTAL (MM) | 770 | 770 | 770 | |
ALTURA TOTAL (MM) | 2130/1580/1830/2080/2330 | 2180/1630/1880/2130/2380 | 2190/1630 | |
VELOCIDAD MÁXIMA DE ELEVACIÓN (CARGA PLENA/SIN CARGA)(MM/S) | 40-50/85-95 | 40-50/85-95 | 40-50/85-95 | |
VELOCIDAD MÁXIMA DE DESCENSO (CARGA PLENA/SIN CARGA)(MM/S) | 90-110/85-95 | 90-110/85-95 | 90-110/85-95 | |
ELÉCTRICO | MOTOR DE ELEVACIÓN (KW) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
CAPACIDAD DE LA BATERÍA (V/AH) | 12V120 | 12V120 | 12V120 | |
PESO DE LA BATERÍA (KG) | 36KG | 36KG | 36KG | |
PESO NETO (KG) | 340/390/410/430/450 | 360/410/430/450/470 | 430/470 |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo